1、項(xiàng)目背景
(1)因?yàn)楫?dāng)前已經(jīng)具備一個(gè)完整系統(tǒng),本二次開(kāi)發(fā)可以利用當(dāng)前已有JAVA開(kāi)發(fā)成果、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、接口通信協(xié)議,降低開(kāi)發(fā)工作量和時(shí)間,使得原有設(shè)備可以無(wú)縫平移到新的系統(tǒng)平臺(tái)
(2)對(duì)于部分需要調(diào)整的協(xié)議,盡量不去破壞原有系統(tǒng)結(jié)構(gòu),通過(guò)增加協(xié)議字段或增加新的 協(xié)議模式來(lái)做。
(3)這樣不僅可以在以后新的設(shè)備中使用本平臺(tái),還可以將原有舊設(shè)備全部整合過(guò)來(lái)。
2、當(dāng)前功能清單如下:
系統(tǒng) | 模塊 | 功能 | 二級(jí)功能 | 備注 |
平臺(tái)服務(wù) | 通信功能 | 登陸 | ||
心跳機(jī)制 | ||||
安全通信 | ||||
音視頻 | 音視頻轉(zhuǎn)發(fā) | |||
音頻對(duì)講 | ||||
數(shù)據(jù)處理 | 數(shù)據(jù)接收 | |||
數(shù)據(jù)研判 | ||||
遠(yuǎn)程控制 | 升級(jí) | |||
重啟 | ||||
數(shù)據(jù)推送 | ||||
APP通信 | 消息推送 | 接收平臺(tái)推送消息 | ||
用戶(hù)信息上報(bào) | 位置,狀態(tài)等 | |||
簽到 | 打卡 | |||
維保登記 | 維保消息接收 | |||
維保登記 | ||||
維保狀態(tài)上傳 | ||||
分類(lèi)登陸 | 不同用戶(hù)權(quán)限登陸 | |||
電梯調(diào)試 | ||||
平臺(tái)管理 | 用戶(hù)管理 | 注冊(cè) | ||
登陸 | ||||
審核 | ||||
權(quán)限分配 | 權(quán)限設(shè)置 | |||
權(quán)限分配 | ||||
數(shù)據(jù)處理 | 圖表顯示 | |||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | ||||
維修保養(yǎng) | 維保記錄 | |||
維修記錄 | ||||
故障報(bào)表查詢(xún) | ||||
電梯參數(shù)查詢(xún) | ||||
歷史故障查詢(xún) | ||||
平臺(tái)控制 | 地圖顯示 | |||
定制界面 | ||||
視頻顯示 | 視頻顯示 | |||
云臺(tái)控制 | 放大、縮小、焦距、方向 | |||
實(shí)時(shí)狀態(tài) | 維保信息 | |||
當(dāng)前狀態(tài) | ||||
開(kāi)關(guān)量 | ||||
電梯報(bào)警 | ||||
信息參數(shù) | ||||
救援單 | ||||
維保記錄 | ||||
故障記錄 | ||||
遠(yuǎn)程診斷 | ||||
遠(yuǎn)程配置 | ||||
外接設(shè)備 | 大屏顯示 | |||
報(bào)警設(shè)備 | ||||
APP程序 | 消息接收 | 接收平臺(tái)推送消息 | ||
用戶(hù)信息上報(bào) | 位置,狀態(tài)等 | |||
簽到 | 打卡 | |||
維保登記 | 維保消息接收 | 救援單接收 | ||
維保登記 | ||||
維保狀態(tài)上傳 | 救援單處理結(jié)果 | |||
故障處理 | 歷史故障跟蹤 | |||
故障撤銷(xiāo) | ||||
處理推送 | ||||
年檢提醒 | ||||
分類(lèi)登陸 | 不同用戶(hù)權(quán)限登陸 | |||
電梯調(diào)試 |
3、項(xiàng)目截圖如下









