? 提升園區(qū)品牌價值
應用云計算、移動互聯(lián)網、物聯(lián)網等新技術,打造集建設與運營、管理和服務、信息化和智慧化三位一體的公共服務平臺,增強客戶和園區(qū)管理者之間的互動關系,提高客戶滿意度,提升園區(qū)品牌價值;
? 提高園區(qū)服務的檔次
將“以人為本,打造便捷貼心的服務渠道”,作為開展智慧園區(qū)服務中心建設的切入點,豐富和活躍園區(qū)企業(yè)圈、生活圈、交流圈 。并在此基礎上,推進各類智慧應用的建設,逐步構建統(tǒng)一的信息資源平臺,通過數(shù)據(jù)挖掘和分析,為園區(qū)發(fā)展提供指引。既能使得與園區(qū)相關的各類人群在任何時候、任何地點都能以多種方式及時獲得最佳的信息服務,同時也發(fā)揮信息化對園區(qū)管理、服務功能的支持作用。
? 增強園區(qū)企業(yè)的競爭力
整合企業(yè)信息化優(yōu)勢資源,為園區(qū)入駐企業(yè),尤其是中小企業(yè)及員工,提供企業(yè)信息化建設和運維的專業(yè)平臺,降低企業(yè)信息化成本,提高園區(qū)企業(yè)創(chuàng)新能力、管理水平和競爭力;
? 助力園區(qū)實施“產城融合”計劃
智慧園區(qū)服務中心將以園區(qū)內人員在工作當中以及業(yè)余生活方面提供便捷服務為目標,形成園區(qū)與人、人與人、企業(yè)與人之間的工作、生活交流圈。將產業(yè)園區(qū)與城市生活的綜合功能有機地融合在一起。
服務模塊 | 服務事項 | 服務描述 |
平臺 服務包 | 企業(yè)展示 | 為企業(yè)的宣傳提供展示平臺 |
產品展示 | 為產品的推廣提供平臺 | |
信息推廣 | 為企業(yè)或員工個人信息的提供通知和推廣平臺 | |
業(yè)務推廣 | 為企業(yè)業(yè)務的推廣提供平臺 | |
開發(fā)商 服務包 | 智慧安全 | 運用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網等技術構建園區(qū)公共安全、火災防控體 |
工地安全 | 為集團下屬園區(qū)工地提供安全監(jiān)控服務 | |
智 能 化 | OA、BA、CA、FA、SA | |
入駐企業(yè) 服務包 | 融合通訊 | 引進3大運營商齊聚服務,導入競爭、開展通訊產業(yè)全業(yè)務 |
政策申請 | 幫助企業(yè)更好的獲取政策扶持 | |
凈水配送 | 為企業(yè)提供質量一流、服務一流、誠信可靠的凈水產品 | |
I T 服務 | 幫助企業(yè)解決IT問題 | |
智 能 化 | 幫助企業(yè)解決智能化規(guī)劃建設及應用的問題 | |
智慧安全 | 運用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網等技術構建園區(qū)公共安全、火災防控體 | |
人才招聘 | 提供人力資源保障 解決企業(yè)用工矛盾 | |
無線服務 | 幫助企業(yè)和園區(qū)完善移動商務及智慧服務軟環(huán)境 | |
會議預約 | 實現(xiàn)園區(qū)會議室資源的高效匹配和利用 | |
公租房申請 | 實現(xiàn)公租房申請流程便捷透明高效 | |
供需交易 | 撮合入駐企業(yè)產品匹配 為企業(yè)打通上下游產業(yè)通道 | |
金融服務 | 自助存取款業(yè)務 小額貸款助力企業(yè)騰飛 | |
物業(yè)服務 | 一門式物業(yè)事務集中辦理 | |
企業(yè)員工 服務包 | 生鮮配送 | 利用園區(qū)周邊及集團內部資源為企業(yè)員工提供便利 |
養(yǎng)車修車 | 線上訂單 上門取車 自取送達隨心而動 | |
智慧停車 | 停車引導 用互聯(lián)網理念調配車位資源 | |
健康檢測 | 免費基礎醫(yī)療檢測 指標數(shù)據(jù)分析 診療資源推送 | |
快遞中心 | 解決快遞最后1公里的困局 | |
凈水配送 | 優(yōu)質飲用水由服務中心提供 是安全放心的承諾 | |
社交 服務包 | 興趣社團 | 同一個園區(qū)、相同的愛好,使他們走到了一起 |
聯(lián)誼活動 | 為工作生活在園區(qū)的員工提供豐富多彩的活動 | |
活動召集 | 通過平臺組織的活動,增進企業(yè)與企業(yè)以及員工之間的了解。 | |
旅游服務 | 為園區(qū)企業(yè)提供假期旅游咨詢和團購價格 | |
培訓服務 | 提高職業(yè)素養(yǎng)、工作技能,滿足員工發(fā)展和自我實現(xiàn)的愿望 |
